根据《江苏理工学院共青团推优入党工作实施细则 (试行)》等文件规定,经我院各团支部严格遵照“推优”工作程序,学院团委认真审核把关,研究决定廖依霏等人作为“推优”对象,现予以公示,具体名单见附件。
公示时间为2026年9月24日-10月10日。对公示对象如有异议,请于公示期内向本学院团委反映,联系电话:0519-86953268,联系人:牛老师。
化学化工学院团委2026年下半年“推优”名单
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 团支部 表决情况 | 备注 |
1 | 24材料1 | 2024332120 | 廖依霏 | 女 | 12/18 |
|
2 | 24材料3 | 2024332318 | 贺之恬 | 女 | 9/16 |
|
3 | 24材料3 | 2024332328 | 孙艺宁 | 女 | 9/16 |
|
4 | 24化工1 | 2024333115 | 吴佳育 | 女 | 21/22 |
|
5 | 24化工1 | 2024333119 | 祖晓洁 | 女 | 21/22 |
|
6 | 24化工1 | 2024333138 | 陈梦娇 | 女 | 20/22 |
|
7 | 24化工2 | 2024333218 | 李欢 | 女 | 22/23 |
|
8 | 24化工2 | 2024333220 | 刘秀 | 女 | 22/23 |
|
9 | 24化工2 | 2024333237 | 冯佳颖 | 女 | 22/23 |
|
10 | 24应化1 | 2024331130 | 王景波 | 男 | 16/17 |
|
11 | 24应化2 | 2024331216 | 夏瑞 | 女 | 10/13 |
|
12 | 24应化2 | 2024331222 | 潘红欣 | 女 | 11/13 |
|
13 | 24应化3 | 2024331320 | 唐孝欣 | 女 | 20/22 |
|
14 | 24应化3 | 2024331314 | 何颖 | 女 | 20/22 |
|
15 | 24储能1 | 2024336101 | 许酉玮 | 男 | 16/19 |
|
16 | 24储能1 | 2024336134 | 胡秋瑞 | 男 | 15/19 |
|
17 | 24储能1 | 2024336133 | 丁子良 | 男 | 10/19 |
|
18 | 24储能2 | 2024336206 | 侯宜响 | 男 | 17/18 |
|
19 | 25材料1 | 2025332123 | 雷晓琴 | 女 | 20/21 |
|
20 | 25材料1 | 2025332130 | 宋冰冰 | 女 | 20/21 |
|
21 | 25材料2 | 2025332230 | 李梦琪 | 女 | 18/21 |
|
22 | 25材料2 | 2025332237 | 石宇荟 | 女 | 17/21 |
|
23 | 25化工1 | 2025333123 | 巴文祺 | 男 | 24/26 |
|
24 | 25化工1 | 2025333117 | 王锐 | 男 | 19/26 |
|
25 | 25化工1 | 2025333107 | 马自豪 | 男 | 22/26 |
|
26 | 25化工1 | 2025333139 | 朱乐怡 | 女 | 18/26 |
|
27 | 25化工1 | 2025333122 | 陈建伟 | 男 | 18/26 |
|
28 | 25化工1 | 2025333110 | 陆钲文 | 男 | 14/26 | 学生组织推优 |
29 | 25化工2 | 2025333226 | 李紫欣 | 女 | 23/25 |
|
30 | 25化工2 | 2025333217 | 潘华瑞 | 男 | 20/25 |
|
31 | 25应化1 | 2025331118 | 汪陆阳 | 男 | 19/22 |
|
32 | 25应化1 | 2025331133 | 任熙幼 | 女 | 20/22 |
|
33 | 25应化2 | 2025331231 | 陆仪 | 女 | 14/17 |
|
34 | 25应化2 | 2025331230 | 何艳萍 | 女 | 14/17 |
|
35 | 25储能1 | 2025336133 | 徐畅 | 女 | 15/22 |
|
36 | 25储能1 | 2022336133 | 倪晏泽 | 男 | 15/22 |
|
37 | 25储能1 | 2025336103 | 汪超伦 | 男 | 15/22 |
|
38 | 25储能1
| 2025336105
| 邱天 | 男 | 32/37 | 学生组织推优 |
39 | 25储能2 | 2025336211 | 熊洋洋 | 男 | 19/24 |
|
40 | 25储能2 | 2025336221 | 田野 | 男 | 20/24 |
|
41 | 25储能2 | 2025336236 | 殷思恬 | 女 | 20/24 |
|
化学化工学院团委
2026年9月24日