经征求团员群众意见,化学化工学院团委集体研究,报学院党委同意,拟将谢福星等61名同志确定为入团积极分子,现予以公示。公示时间:2025年03月11日至03月17日。如公示对象存在问题,欢迎广大团员群众通过来电、来信、来访反映。以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名。联系人:牛老师,联系电话:86953268。
公示对象基本情况:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生年月 | 指定培养人 | 培养人政治面貌 |
1
| 谢福星 | 男 | 22材料1 | 2004年8月 | 张佳蓉 | 共青团员 |
2 | 迟越鹏 | 男 | 23储能 | 2005年6月 | 张楠 | 共青团员 |
3 | 李昆阳 | 男 | 24应化1 | 2006年6月 | 陈贤淼 | 共青团员 |
4 | 杨龙飞 | 男 | 24应化1 | 2005年12月 | 陈贤淼 | 共青团员 |
5 | 朱文彬 | 男 | 24应化3 | 2006年1月 | 靳睿 | 共青团员 |
6 | 凌瑞 | 男 | 24储能1 | 2006年4月 | 林树豪 | 共青团员 |
7 | 赵鹏程 | 男 | 24储能2 | 2005年7月 | 侯宜响 | 共青团员 |
8 | 何奕臻 | 男 | 24储能2 | 2006年4月 | 侯宜响 | 共青团员 |
9 | 张智开 | 男 | 24储能2 | 2006年8月 | 侯宜响 | 共青团员 |
10 | 滕俊杰 | 男 | 24储能2 | 2005年12月 | 侯宜响 | 共青团员 |
11 | 孔德明 | 男 | 24化工1 | 2005年11月 | 姚坤鹏 | 共青团员 |
12 | 仇实 | 男 | 24化工2 | 2005年10月 | 李欢 | 共青团员 |
13 | 胡倩 | 女 | 24化工2 | 2006年6月 | 李欢 | 共青团员 |
14 | 黄益榕 | 男 | 24化工2 | 2006年1月 | 李欢 | 共青团员 |
15 | 贾文轩 | 男 | 24化工2 | 2006年11月 | 李欢 | 共青团员 |
16 | 曹馨月 | 女 | 24化工2 | 2006年9月 | 李欢 | 共青团员 |
17 | 施旭佳 | 女 | 25应化1 | 2007年6月 | 朱雯睿 | 共青团员 |
18 | 张亚睿 | 女 | 25应化1 | 2006年10月 | 朱雯睿 | 共青团员 |
19 | 林弘淳 | 男 | 25应化1 | 2007年2月 | 朱雯睿 | 共青团员 |
20 | 林佳宇 | 女 | 25应化1 | 2007年6月 | 朱雯睿 | 共青团员 |
21 | 刘懿樊 | 女 | 25应化1 | 2007年7月 | 朱雯睿 | 共青团员 |
22 | 顾凌菲 | 女 | 25应化1 | 2007年4月 | 朱雯睿 | 共青团员 |
23 | 邹玉萍 | 女 | 25应化2 | 2006年5月 | 董安琪 | 共青团员 |
24 | 李哲楷 | 男 | 25应化2 | 2007年5月 | 董安琪 | 共青团员 |
25 | 朱俊宇 | 男 | 25应化2 | 2006年11月 | 董安琪 | 共青团员 |
26 | 李源澜 | 女 | 25应化2 | 2007年2月 | 董安琪 | 共青团员 |
27 | 薛明辉 | 男 | 25应化2 | 2007年10月 | 董安琪 | 共青团员 |
28 | 王天琪 | 男 | 25化工1 | 2007年7月 | 金骊雯 | 共青团员 |
29 | 金丁 | 男 | 25化工1 | 2006年12月 | 金骊雯 | 共青团员 |
30 | 闫家铨 | 男 | 25化工1 | 2007年3月 | 金骊雯 | 共青团员 |
31 | 王佳 | 女 | 25化工2 | 2007年7月 | 周闻韬 | 共青团员 |
32 | 张湘鑫 | 男 | 25化工2 | 2007年10月 | 周闻韬 | 共青团员 |
33 | 孙雯静 | 女 | 25化工2 | 2006年10月 | 周闻韬 | 共青团员 |
34 | 肖萌 | 女 | 25化工2 | 2007年6月 | 周闻韬 | 共青团员 |
35 | 王赛博 | 男 | 25化工2 | 2007年12月 | 周闻韬 | 共青团员 |
36 | 杜张维 | 男 | 25化工2 | 2007年9月 | 周闻韬 | 共青团员 |
37 | 丁其正 | 男 | 25化工2 | 2008年2月 | 周闻韬 | 共青团员 |
38 | 王瑶 | 女 | 25材料1 | 2006年8月 | 聂楚宁 | 共青团员 |
39 | 吴厚燏 | 女 | 25材料1 | 2007年4月 | 聂楚宁 | 共青团员 |
40 | 韦肖晓 | 女 | 25材料1 | 2007年4月 | 聂楚宁 | 共青团员 |
41 | 翟苏欣 | 女 | 25材料2 | 2006年11月 | 熊家琪 | 共青团员 |
42 | 王梓曈 | 男 | 25材料2 | 2007年6月 | 熊家琪 | 共青团员 |
43 | 李慧怡 | 女 | 25材料2 | 2007年4月 | 熊家琪 | 共青团员 |
44 | 林文轩 | 女 | 25材料2 | 2007年7月 | 熊家琪 | 共青团员 |
45 | 张雨梵 | 女 | 25材料2 | 2007年10月 | 熊家琪 | 共青团员 |
46 | 李垿锋 | 男 | 25材料2 | 2007年6月 | 熊家琪 | 共青团员 |
47 | 周瑞雪 | 女 | 25材料2 | 2007年4月 | 熊家琪 | 共青团员 |
48 | 李家慧 | 女 | 25材料2 | 2007年1月 | 熊家琪 | 共青团员 |
49 | 易添润 | 女 | 25储能2 | 2007年9月 | 朱睿涵 | 共青团员 |
50 | 解薪祺 | 女 | 25储能2 | 2007年1月 | 朱睿涵 | 共青团员 |
51 | 李陈志洋 | 男 | 25储能2 | 2007年8月 | 朱睿涵 | 共青团员 |
52 | 符林轩 | 男 | 25储能2班 | 2006年8月 | 朱睿涵 | 共青团员 |
53 | 杨灿 | 女 | 25储能1 | 2007年5月 | 苏沐新 | 共青团员 |
54 | 范耀诚 | 男 | 25储能1 | 2006年9月 | 苏沐新 | 共青团员 |
55 | 徐媛媛 | 女 | 25储能1 | 2006年11月 | 苏沐新 | 共青团员 |
56 | 马天一 | 男 | 25储能1 | 2007年4月 | 苏沐新 | 共青团员 |
57 | 张欣怡 | 女 | 25储能1 | 2007年8月 | 苏沐新 | 共青团员 |
58 | 武一凡 | 男 | 25储能1 | 2006年5月 | 苏沐新 | 共青团员 |
59 | 李子陵 | 男 | 25储能1 | 2006年9月 | 苏沐新 | 共青团员 |
60 | 高铭骏 | 男 | 25储能1 | 2007年2月 | 苏沐新 | 共青团员 |
61 | 张旭骏 | 男 | 25储能1 | 2006年12月 | 苏沐新 | 共青团员 |
化学化工学院团委
2026年3月10日